Moʻo Kūlohelohe
ʻO ka ʻaoʻao neon kiʻekiʻe o ka piko, ka ʻaoʻao kūlou: kū pololei. Hoʻohana kēia ʻano i nā mea silicone kūlohelohe, a hiki i ka pae pale IP67. Hiki ke hoʻohana ʻia no ke kukui hōʻailona, nā kukui hoʻonani i loko a me waho a me ka hoʻoheheʻe ʻana i nā kukui contour.
ʻaoʻao Bend Series
ʻO ka ʻaoʻao ʻaoʻao ʻaoʻao ʻaoʻao ʻaoʻao neon LED kaila, kūlou ʻaoʻao: ākea. Hoʻohana kēia moʻo i ka hoʻolālā hoʻolālā optical kūʻokoʻa a ʻaʻohe aka. Hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻolālā ʻaoʻao no ke kūkulu ʻana i ka outline, nā kukui hoʻonaninani i loko a me waho a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe. IP68 pae pale kiʻekiʻe, kūpono no ka wai ʻauʻau kukui ma lalo o ka wai.
Hoʻopili nā kukui neon LED maʻalahi i nā mea silicone maʻalahi, ka plasticity ikaika, i hui pū ʻia me ka piko o luna, ʻaoʻao ʻaoʻao i ʻelua mau ʻano kukui kukui, e hoʻokō i nā pono kukui o ka hoʻonani i loko, nā kukui ʻāina, nā paia pale kūkulu hale, nā hale kūkulu a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe. Hoʻohana ʻo Neon strip lighting i ka ʻenehana hou, ʻaʻohe wahi ʻeleʻele. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka laina pololei, circular, curved, a me nā ʻano kūikawā ʻē aʻe. ʻO ia ka hoa maikaʻi loa no kāu hoʻolālā lumi a me ka hoʻoheheʻe kiʻi.
Hoʻopili i ka R&D kūʻokoʻa a me ka hoʻomau ʻana i ka hana hou, a ua hala kā mākou huahana i ka palapala ISO9001 QMS & ISO14001 EMS. Ua hala nā huahana a pau i ka hoʻāʻo ʻana o nā laboratories mana ʻekolu a ua loaʻa i ka hōʻoia maikaʻi mai nā ʻāina like ʻole a me nā wahi: CE, REACH, ROHS, UL, TUV, LM-80 a pēlā aku.
Hoʻohālike | CCT/Laula | CRI | Voltage Hookomo | Kuhi ʻia i kēia manawa | Mana i helu ʻia | Lumens a i ʻole Loʻihi nalu (LM) | Nui (mm) | Huina Oki (mm) | Max. Ka lōʻihi | Kaʻina IP |
ECN-S0410 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 205 | W4*H10 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 225 | |||||||||
3000K | 250 | |||||||||
4000K | 280 | |||||||||
6000K | 280 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Hoʻohālike | CCT/Laula | CRI | Voltage Hookomo | Kuhi ʻia i kēia manawa | Mana i helu ʻia | Lumens a i ʻole Loʻihi nalu (LM) | Nui (mm) | Huina Oki (mm) | Max. Ka lōʻihi | Kaʻina IP |
ECN-S0511 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 290 | W5*H11 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 325 | |||||||||
3000K | 360 | |||||||||
4000K | 400 | |||||||||
6000K | 400 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Hoʻohālike | CCT/Laula | CRI | Voltage Hookomo | Kuhi ʻia i kēia manawa | Mana i helu ʻia | Lumens a i ʻole Loʻihi nalu (LM) | Nui (mm) | Huina Oki (mm) | Max. Ka lōʻihi | Kaʻina IP |
ECN-S0612 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 295 | W6*H12 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 330 | |||||||||
3000K | 365 | |||||||||
4000K | 405 | |||||||||
6000K | 405 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Hoʻohālike | CCT/Laula | CRI | Voltage Hookomo | Kuhi ʻia i kēia manawa | Mana i helu ʻia | Lumens a i ʻole Loʻihi nalu (LM) | Nui (mm) | Huina Oki (mm) | Max. Ka lōʻihi | Kaʻina IP |
ECN-S1317 | 2300K | >90 | 24V | 0.46 | 11W/m | 450 | W13*H17 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 500 | |||||||||
3000K | 550 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
6000K | 600 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm |
Nānā:
1. Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili i luna ma ka hopena hoʻāʻo o ka huahana maʻamau 1meter.
2. Hiki ke hoʻololi i ka mana a me nā lumens o ka ʻikepili puka a hiki i ± 10%.
3. ʻO nā ʻāpana i luna he mau waiwai maʻamau.
5m/roela | ʻEke Electrostatic 1reel/ʻeke | 20 eke / pahu 100m / pahu pahu |
※ E ʻoluʻolu e hoʻokele i ke kaula alakaʻi me ka mana kaʻawale e koi ʻia, a ʻo ka ripple o ke kumu uila mau e emi iho ma mua o 5%.
※ E ʻoluʻolu, mai ʻoluʻolu ʻoe i ke kaula i loko o kahi arc me ke anawaena ma lalo o 60mm e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi.
※ Mai pelu ia i ka wā e poino ai nā pahu LED.
※ Mai huki ikaika i ka uwea mana e hōʻoia i ka lōʻihi o ke ola. ʻAʻole hiki ke hoʻopōʻino i ke kukui LED.
※ E ʻoluʻolu e ʻoluʻolu e pili pono ka uwea i ka anode a me ka cathode. Pono e kūlike ka mana me ka volta o ke kaula e pale aku ai i ka poino.
※ Pono e mālama ʻia nā kukui LED ma kahi maloʻo a hoʻopaʻa ʻia. E ʻoluʻolu e wehe wale ia ma mua o ka hoʻohana ʻana. Ka wela wela: -25 ℃~40 ℃.
ʻO ka mahana mālama: 0 ℃ ~ 60 ℃. E ʻoluʻolu e hoʻohana i nā ʻōpala me ka ʻole o ka wai i loko o ka hale o loko me ka haʻahaʻa ma lalo o 70%.
※ E ʻoluʻolu e makaʻala i ka wā o ka hana. Mai hoʻopā i ka lako mana AC inā pilikia ka uila.
※ E ʻoluʻolu e waiho ma kahi o 20% mana no ka lako mana i ka wā e hoʻohana ai e hōʻoia i ka lawa o ka mana e hoʻokele i ka huahana.
※ Mai hoʻohana i ka waikawa a i ʻole ka alkaline adhesives e hoʻoponopono ai i ka huahana (e laʻa: sima aniani).